
| Struktura akcjonariatu (5% i więcej) |
Liczba akcji | Akcje w % | Liczba głosów | Głosy w % |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Bieliński | 4500064 | 27.42 | 4500064 | 27.42 |
| Olgierd Matyka | 3521127 | 21.46 | 3521127 | 21.46 |
| Wojciech Wietrzykowski | 1400000 | 8.53 | 1400000 | 8.53 |
| GENERALI OFE | 1092438 | 6.66 | 1092438 | 6.66 |
| Pozostali | 5896371 | 35.93 | 5896371 | 35.93 |
Stan na 6 maja 2010
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 16 410 000 akcji, w tym:
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł